2011-07-01から1ヶ月間の記事一覧
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
96問の試験のうち、50問はすでに配布済みの練習問題集の焼き直し。30問は配布済みの国家試験問題の改変。残りの16問の記述だが、山を外されたと感じる問題があるだろうか。強いて言うと翻訳の校正機構かもしれないが、他は講義の中でも補習でも、ずいぶん強…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
序論 核酸とヌクレオチドの代謝 ゲノムの構造 複製と修復 遺伝子の転写 遺伝子の翻訳 発現調節 細胞内情報伝達 遺伝子工学の基礎
日時 2011年7月19日1限(9時30分より) 場所 M112講義室 範囲 生物化学2全範囲。 注意事項 再試験は実施しません。
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…
発現ベクターである。 大腸菌で複製する。 アンピシリン耐性因子をもつ。 ラクトースオペロンのプロモーターをもつ。 βグルコシダーゼのC末端に目的タンパク質を融合する。
RT-PCR法 アフィニティクロマトグラフィー法 電気穿孔法 リポフェクション法 アルカリSDS法
ジデオキシ法 DNAマイクロアレイ法 サザンブロッティング 制限酵素マッピング 遺伝子ターゲティング
遺伝子組み換え大腸菌 プラスミドDNA マウス組織より抽出したゲノム ヒト由来培養細胞 マウス肝臓